الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 2023-2024 في كلية هندسة العمارة بحيث أنهم لم يحققوا شروط الأوائل المطلوبة ( لم يحققوا عدد الساعات المسجلة في العام):
* | الرقم الجامعي | اسم الطالب | المعدل | السنة | الساعات المنجزة |
1 | 2023171044 | آيه نضال المجذوب | 3.01 | الأولى | 29 |
2 | 2023171043 | مانيا موسيس طرطريان | 3 | الأولى | 27 |
3 | 2023171067 | الياس حميد اسبر | 2.81 | الأولى | 27 |
1 | 2022171030 | عبدالوهاب فادي العجيل | 3.09 | الثانية | 32 |
2 | 2022171056 | مها اكرم عيسى | 2.88 | الثانية | 30 |
3 | 2022171053 | جنى عامر الحداد | 2.81 | الثانية | 30 |
1 | 2021141107 | نايا مهند العبد الله | 3.05 | الثالثة | 33 |
2 | 2021141105 | شيرين عبد الرزاق سيد علو | 3 | الثالثة | 35 |
powered by Syrian Monster - Web Service Provider - All Rights Reserved 2024